| Temporada 2010 / 2011 |
| 2ª Divisão - 27ª rodada |
|
|
| Mandante | Sex - 11.3. | Visitante | ||
| Duisburg | 1 | x | 0 | Fortuna Düsseldorf |
| 1860 Munique | 5 | x | 1 | Karlsruher |
| Ingolsatdt 04 | 1 | x | 1 | Hertha Berlim |
| | Sáb - 12.3. | | ||
| Augsburg | 2 | x | 0 | RW Oberhausen |
| Osnabrück | 1 | x | 3 | Alemannia Aachen |
| | Dom - 13.3. | | ||
| Paderborn 07 | 2 | x | 2 | FSV Frankfurt |
| Union Berlin | 2 | x | 2 | Arminia Bielefeld |
| Erzgebirge Aue | 0 | x | 0 | Greuther Fürth |
| | Seg - 14.3. | | ||
| Bochum | 1 | x | 0 | Energie Cottbus |
O time do Felipense Gledson da Silva, FSV Frankfurt ocupa a décima primeira posição na tabela do campeonato, que tem o Hertha Berlin na ponta liderando com 56 pontos ganhos.
O campeonato alemão da segunda divisão oferece duas vagas direta para a elite do campeonado 1ª divisão.
Próximo jogo do FSV Frankfurt será contra o Bochum time que ocupa a terceira posição com 52 pontos. 4 de abril .
O campeonato alemão da segunda divisão oferece duas vagas direta para a elite do campeonado 1ª divisão.

